Les comptes de la CU Grand Paris Seine & Oise
- Source : Ministère de l'Action et des Comptes publics (Comptes individuels des collectivités)
Méthodologie des données individuelles
- Méthodologie
- Foire aux questions
- Définition comptable des rubriques des comptes des communes
- Définition comptable des rubriques des groupements à fiscalité propre
Les 73 communes de la communauté urbaine :
ACHERES, ALLUETS-LE-ROI (LES), ANDRESY, ARNOUVILLE-LES-MANTES, AUBERGENVILLE, AUFFREVILLE-BRASSEUIL, AULNAY-SUR-MAULDRE, BOINVILLE-EN-MANTOIS, BOUAFLE, BREUIL-BOIS-ROBERT, BRUEIL-EN-VEXIN, BUCHELAY, CARRIERES-SOUS-POISSY, CHANTELOUP-LES-VIGNES, CHAPET, CONFLANS-SAINTE-HONORINE, DROCOURT, ECQUEVILLY, EPONE, EVECQUEMONT, FALAISE (LA), FAVRIEUX, FLACOURT, FLINS-SUR-SEINE, FOLLAINVILLE-DENNEMONT, FONTENAY-MAUVOISIN, FONTENAY-SAINT-PERE, GAILLON-SUR-MONTCIENT, GARGENVILLE, GOUSSONVILLE, GUERNES, GUERVILLE, GUITRANCOURT, HARDRICOURT, HARGEVILLE, ISSOU, JAMBVILLE, JOUY-MAUVOISIN, JUMEAUVILLE, JUZIERS, LAINVILLE-EN-VEXIN, LIMAY, MAGNANVILLE, MANTES-LA-JOLIE, MANTES-LA-VILLE, MEDAN, MERICOURT, MEULAN-EN-YVELINES, MEZIERES-SUR-SEINE, MEZY-SUR-SEINE, MONTALET-LE-BOIS, MORAINVILLIERS, MOUSSEAUX-SUR-SEINE, MUREAUX (LES), NEZEL, OINVILLE-SUR-MONTCIENT, ORGEVAL, PERDREAUVILLE, POISSY, PORCHEVILLE, ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SAILLY, SAINT-MARTIN-LA-GARENNE, SOINDRES, TERTRE-SAINT-DENIS (LE), TESSANCOURT-SUR-AUBETTE, TRIEL-SUR-SEINE, VAUX-SUR-SEINE, VERNEUIL-SUR-SEINE, VERNOUILLET, VERT, VILLENNES-SUR-SEINE
Chiffres clés 2021 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
---|---|---|---|
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 256 054 | 607 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 239 387 | 567 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 16 667 | 39 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 138 264 | 328 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 108 647 | 257 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 44 572 | 106 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 173 633 | 411 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 422 041 habitants |
|||
Fiche détaillée 2021 | Fiscalité 2021 | ||
Chiffres clés 2020 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 258 380 | 616 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 235 391 | 561 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 22 989 | 55 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 133 327 | 318 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 121 730 | 290 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 45 097 | 108 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 142 977 | 341 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 419 388 habitants |
|||
Fiche détaillée 2020 | Fiscalité 2020 | ||
Chiffres clés 2019 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 236 313 | 569 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 231 629 | 557 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 4 684 | 11 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 88 510 | 213 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 117 295 | 282 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 24 138 | 58 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 125 138 | 302 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 415 647 habitants |
|||
Fiche détaillée 2019 | Fiscalité 2019 | ||
Chiffres clés 2018 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 234 926 | 568 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 229 097 | 554 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 5 829 | 14 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 122 460 | 296 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 89 961 | 217 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 23 981 | 58 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 106 379 | 257 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 413 904 habitants |
|||
Fiche détaillée 2018 | Fiscalité 2018 | ||
Chiffres clés 2017 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 246 124 | 599 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 215 665 | 525 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 30 460 | 74 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 57 744 | 140 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 74 290 | 181 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 42 020 | 102 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 87 523 | 213 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 411 100 habitants |
|||
Fiche détaillée 2017 | Fiscalité 2017 | ||
Chiffres clés 2016 | En milliers d'Euros | Euros par habitant | |
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | 215 510 | 526 | |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | 192 551 | 470 | |
RÉSULTAT COMPTABLE (A - B = R) | 22 959 | 56 | |
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C | 31 764 | 78 | |
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D | 39 613 | 97 | |
Capacité d'autofinancement brute = CAF | 32 469 | 79 | |
Encours de la dette au 31/12/N | 83 621 | 204 | |
Population légale en vigueur au 1er janvier de l'exercice : 409 552 habitants |
|||
Fiche détaillée 2016 | Fiscalité 2016 | ||